
IPL Auction 2022: इंडियन प्रीमियर लीग के पहले दिन जमकर बरसा पैसा. तथा दूसरा दिन खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई. चलिए समझते है की कौन सा खिलाड़ी किस टीम में तथा कितनी मिली कीमत.
ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी बने. उनके लिए फ्रैंचाइजी ने 15.25 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम खर्च की. पहली बार मुंबई ने किसी खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली लगाई. इसके बाद दीपक चाहर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपये की रकम खर्च की. श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12.25 करोड़ रुपये दिए. माना जा रहा है कि वह टीम के कप्तान बन सकते हैं. पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज आवेश खान के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ रुपये खर्च किए. वह आईपीएल के सबसे महंगे अनकैप्टड खिलाड़ी बने. हर्षल पटेल, वानिंडु हसरंगा (दोनों बैंगलोर), निकोलस पूरन (हैदराबाद) और शार्दुल ठाकुर (दिल्ली कैपिटल्स) को 10.75 करोड़ रुपये खर्च किए. अनकैप्टड खिलाड़ी राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को 9 करोड़ रुपये मिले.
IPL Auction 2022 पहला दिन
खिलाड़ी | देश | टीम | बेस प्राइज | कितना में बिका |
शिखर धवन | भारत | PBKS | 02 करोड़ | 8.25 करोड़ |
आर. अश्विन | भारत | RR | 2 करोड़ | 5 करोड़ |
पैट कमिंस | आस्ट्रेलिया | KKR | 2 करोड़ | 7.25 करोड़ |
कागिसो रबाडा | साउथ अफ्रीका | PBKS | 2 करोड़ | 9.25 करोड़ |
ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | RR | 2 करोड़ | 8 करोड़ |
श्रेयस अय्यर | भारत | KKR | 2 करोड़ | 12.25 करोड़ |
मोहम्मद शमी | भारत | GT | 2 करोड़ | 6.25 करोड़ |
फाफ डु प्लेसिस | साउथ अफ्रीका | RCB | 2 करोड़ | 7 करोड़ |
क्विंटन डि कॉक | साऊथ अफ्रीका | LSG | 2 करोड़ | 6.75 करोड़ |
डेविड वॉर्नर | आस्ट्रेलिया | DC | 2 करोड़ | 6.25 करोड़ |
मनीष पांडे | भारत | LsG | 1 करोड़ | 4.6 करोड़ |
शिमरॉन हेटमायर | वेस्ट इंडीज | RR | 1.5 करोड़ | 8.5 करोड़ |
रॉबिन उथप्पा | भारत | CSK | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
जेसन रॉय | इंग्लैंड | GT | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
देवदत्त पडिक्कल | भारत | RR | 2 करोड़ | 7.75 करोड़ |
डे्वन ब्रावो | वेस्ट इंडीज | CSK | 2 करोड़ | 4.4 करोड़ |
नीतीश राणा | भारत | KkR | 1 करोड़ | 8 करोड़ |
जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | LSG | 1.5 करोड़ | 8.75 करोड़ |
हर्षल पटेल | भारत | RCB | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ |
दीपक हूडा | भारत | LSG | 75 लाख | 5.75 करोड़ |
वाडिंडु हसरंगा | श्रीलंका | RCB | 1 करोड़ | 10.75 करोड़ |
वॉशिंगटन सुंदर | भारत | SRH | 1.50 करोड़ | 8.75 करोड़ |
क्रुणाल पंड्या | भारत | LSG | 2 करोड़ | 8.25 करोड़ |
मिशेल मार्श | आस्ट्रेलिया | DC | 2 करोड़ | 6.5 करोड़ |
अंबाती रायुडू | भारत | CSK | 2 करोड़ | 6.75 करोड़ |
ईशान किशन | भारत | MI | 2 करोड़ | 15.25 करोड़ |
जॉनी बेयरस्टो | इंग्लैंड | PBKS | 2 करोड़ | 6.75 करोड़ |
दिनेश कार्तिक | भारत | RCB | 2 करोड़ | 5.5 करोड़ |
निकोलस पूरन | वेस्ट इंडीज | SRH | 1.5 करोड़ | 10.75 करोड़ |
टी. नटराजन | भारत | SRH | 1 करोड़ | 4 करोड़ |
दीपक चाहर | भारत | CSK | 2 करोड़ | 14 करोड़ |
प्रसिद्ध कृष्णा | भारत | RR | 1 करोड़ | 10 करोड़ |
लॉकी फर्ग्युसन | न्यूजीलैंड | GT | 2 करोड़ | 10 करोड़ |
जोश हेजलवुड | आस्ट्रेलिया | RCB | 2 करोड़ | 7.75 करोड़ |
मार्क वुड | इंग्लैंड | LSG | 2 करोड़ | 7.5 करोड़ |
भुवनेश्वर कुमार | भारत | SRH | 2 करोड़ | 4.2 करोड़ |
शार्दुल ठाकुर | भारत | DC | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ |
मुस्ताफिजुर रहमान | बांग्लादेश | DC | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
कुलदीप यादव | भारत | DC | 1 करोड़ | 2 करोड़ |
राहुल चाहर | भारत | PBKS | 75 लाख | 5.25 करोड़ |
युजवेंद्र चहल | भारत | RR | 2 करोड़ | 6.5 करोड़ |
प्रियम गर्ग | भारत | SRH | 20 लाख | 20 लाख |
अभिनव सदरानगनी | भारत | GT | 20 लाख | 2.6 करोड़ |
डेवाल्ड ब्रेविस | साउथ अफ्रीका | MI | 20 लाख | 3 करोड़ |
अश्विन हेब्बार | भारत | DC | 20 लाख | 20 लाख |
राहुल त्रिपाठी | भारत | SRH | 40 लाख | 8.5 करोड़ |
रियान पराग | भारत | RR | 30 लाख | 3.8 करोड़ |
अभिषेक शर्मा | भारत | SRH | 20 लाख | 6.5 करोड़ |
सरफराज खान | भारत | DC | 20 लाख | 20 लाख |
शाहरुख खान | भारत | PBKS | 40 करोड़ | 9 करोड़ |
शिवम मावी | भारत | KKR | 40 लाख | 7.25 करोड़ |
राहुल तेवतिया | भारत | GT | 40 लाख | 9 करोड़ |
कमलेश नागरकोटि | भारत | DC | 40 लाख | 1.1 करोड़ |
हरप्रीत बरार | भारत | PBKS | 20 लाख | 3.8 करोड़ |
शाहबाज अहमद | भारत | RCB | 30 लाख | 2.4 करोड़ |
केएस भरत | भारत | DC | 20 लाख | 2 करोड़ |
अनुज रावत | भारत | RCB | 20 लाख | 3.4 करोड़ |
प्रभसिमरन सिंह | भारत | PBKS | 20 लाख | 55 लाख |
शेल्डन जैकसन | भारत | KkR | 30 लाख | 60 लाख |
जितेश वर्मा | भारत | PBKS | 20 लाख | 20 लाख |
बासिल थंपी | भारत | MI | 30 लाख | 30 लाख |
कार्तिक त्यागी | भारत | SRH | 20 लाख | 4 करोड़ |
आकाश दीप | भारत | RCB | 20 लाख | 20 लाख |
केएम आसिफ | भारत | CSK | 20 लाख | 20 लाख |
आवेश खान | भारत | LSG | 20 लाख | 10 करोड़ |
ईशान पोरेल | भारत | PBKS | 20 लाख | 25 लाख |
तुषार देशपांडे | भारत | CSK | 20 लाख | 20 लाख |
अंकित सिंह राजपूत | भारत | LSG | 20 लाख | 50 लाख |
नूर अहमद | अफगानिस्तान | GT | 30 लाख | 30 लाख |
मुर्गन अश्विन | भारत | MI | 20 लाख | 1=6 करोड़ |
केसी करिप्पा | भारत | RR | 20 लाख | 30 लाख |
श्रेयस गोपाल | भारत | SRH | 20 लाख | 75 लाख |
जगदीश सुचित | भारत | SRH | 20 लाख | 20 लाख |
आर. साई किशोर | भारत | GT | 20 लाख | 3 करोड़ |
Ipl auction 2022 दूसरा दिन
खिलाड़ी | देश | टिम | बेस प्राइस | कितने में बिका |
अजिंक्य रहाणे | भारत | KKR | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
एडिन मार्करम | साऊथ अफ्रीका | SRH | 1 करोड़ | 2.6 करोड़ |
मनदीप सिंह | भारत | DC | 50 लाख | 1.1 करोड़ |
लियाम लिविंगस्टन | इंग्लैंड | PBKS | 1 करोड़ | 11.5 करोड़ |
डॉमिनिक ड्रेक्स | वेस्ट इंडीज | GT | 75 लाख | 1.10 लाख |
जयंत यादव | भारत | GT | 1 करोड़ | 1.70 करोड़ |
विजय शंकर | भारत | GT | 50 लाख | 1.4 करोड़ |
ओडियन स्मिथ | वेस्ट इंडीज | PBKS | 1 करोड़ | 6 करोड़ |
मार्को येनसन | साऊथ अफ्रीका | SRH | 50 लाख | 4.2 करोड़ |
शिवम दूबे | भारत | CSK | 50 लाख | 4 करोड़ |
कृष्णप्पा गौतम | भारत | LSG | 50 लाख | 90 लाख |
खलील अहमद | भारत | DC | 50 लाख | 5.25 करोड़ |
दुष्मंता चमीरा | श्रीलंका | LSG | 50 लाख | 2 करोड़ |
चेतन साकरिया | भारत | DC | 50 लाख | 4.2 करोड़ |
संदीप शर्मा | भारत | PBKS | 50 लाख | 50 लाख |
नवदीप सैनी | भारत | RR | 75 लाख | 2.6 करोड़ |
जयदेव उनादकत | भारत | MI | 75 लाख | 1.3 करोड़ |
मयंक मार्कंडे | भारत | MI | 50 लाख | 65 लाख |
शाहबाज नदीम | भारत | LSG | 50 लाख | 50 लाख |
महेश तीकशाना | श्रीलंका | CSK | 50 लाख | 70 लाख |
रिंकू सिंह | भारत | KKR | 20 लाख | 55 लाख |
मनन वोहरा | भारत | LSG | 20 लाख | 20 लाख |
ललित यादव | भारत | DC | 20 लाख | 65 लाख |
रिपल पटेल | भारत | DC | 20 लाख | 20 लाख |
यश ढुल | भारत | DC | 20 लाख | 50 लाख |
एन तिलक वर्मा | भारत | MI | 20 लाख | 1.7 करोड़ |
महिपाल लोमरोर | भारत | RCB | 40 लाख | 95 लाख |
अनुकूल रॉय | भारत | KKR | 20 लाख | 20 लाख |
दर्शन नालकंडे | भारत | GT | 20 लाख | 20 लाख |
संजय यादव | भारत | MI | 20 लाख | 50 लाख |
राज बावा | भारत | PBKS | 20 लाख | 2 करोड़ |
राजवर्धन हंगरेकर | भारत | CSK | 20 लाख | 1.5 करोड़ |
यश दयाल | भारत | GT | 20 लाख | 3.2 करोड़ |
सिमरजीत सिंह | भारत | CSK | 20 लाख | 20 लाख |
फिन एलन | न्यूजीलैंड | RCB | 50 लाख | 80 लाख |
डेवान कॉन्वे | न्यूजीलैंड | CSK | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
रोवन पॉवेल | वेस्ट इंडीज | DC | 75 लाख | 2.8 करोड़ |
जोफ्रा आर्चर | इंग्लैंड | MI | 2 करोड़ | 8 करोड़ |
मिशेल सैंटनर | न्यूजीलैंड | CSK | 1 करोड़ | 1.9 करोड़ |
एडम मिल्ने | न्यूजीलैंड | CSK | 1.5 करोड़ | 1.9 करोड़ |
डेविड मिलर | साऊथ अफ्रीका | GT | 1 करोड़ | 3 करोड़ |
सैम बिलिंग्स | इंग्लैंड | KKR | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
ऋद्धिमान साहा | भारत | GT | 1 करोड़ | 1.9 करोड़ |
एन. जगदीशन | भारत | CSK | 20 लाख | 20 लाख |
क्रिस जॉर्डन | इंग्लैंड | CSK | 2 करोड़ | 3.6 करोड़ |
लुंगी नगिडी | साऊथ अफ्रीका | DC | 50 लाख | 50 लाख |
एविन लुईस | वेस्ट इंडीज | LSG | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
करुण नायर | भारत | RR | 50 लाख | 1.4 करोड़ |
मोहम्मद नबी | अफगानिस्तान | KKR | 1 करोड़ | 1 करोड़ |